菜单栏
菜单栏¶
sdAdamin菜单栏提供了用于访问选项、命令和实用程序的下拉菜单。 菜单栏显示以下选项:文件、对象、工具和帮助。 选择可能会变灰,表明对sdAdamin树控件中当前选择的对象禁用了这些选择。
文件菜单¶
使用工具菜单访问以下选项(按字母顺序):
菜单项 | 说明 |
---|---|
配置 | 单击以打开“配置”对话框以自定义sdAdamin设置。 |
重置布局 | 如果您修改了工作区,请单击以恢复默认布局。 |
锁定布局 | 单击以打开子菜单以选择锁定UI布局的级别也可以从浏览器显示首选项中进行更改 |
对象菜单¶
对象菜单是上下文相关的。
菜单项 | 说明 |
---|---|
创建 | 单击创建以访问提供上下文相关选择的上下文菜单。您的选择将打开一个用于创建新对象的创建对话框。 |
刷新… | 单击以刷新当前选择的对象。 |
连接服务器… | 单击以打开连接服务器… 对话框以建立与服务器的连接。 |
断开服务器… | 单击以断开当前选择的服务器。 |
Remove服务器 | 单击以删除当前选择的服务器。 |
更改密码… | 单击以打开 修改密码… 对话框以更改密码。 |
清除保存的密码 | 如果已保存数据库服务器密码,请单击以清除保存的密码。仅在密码已保存时启用。 |
清除SSH隧道密码 | 如果您已保存SSH隧道密码,请单击以清除保存的密码。仅在密码已保存时启用。 |
属性… | 单击以查看或修改当前所选对象的属性。 |
删除 | 单击以从服务器中删除当前选定的对象。 |
级联删除 | 单击以从服务器中删除当前选定的对象和所有从属对象。 |
脚本 | 单击以打开查询工具以编辑或查看从弹出菜单中选择的脚本。 |
触发器 | 单击以禁用或启用当前选定表的触发。选项显示在弹出菜单上。 |
截断 | 单击以从表中删除所有行(截断)或从表及其子表中删除所有行(截断级联)。选项显示在弹出菜单上。 |
查看数据 | 单击以访问上下文菜单,该菜单提供了多个查看数据的选项(请参见下文)。 |
工具菜单¶
使用工具菜单访问以下选项(按字母顺序):
菜单项 | 说明 |
---|---|
添加命名还原点 | 单击以打开 添加命名还原点 对话框以获取当前服务器状态的时间点快照。 |
备份… | 单击以打开 备份… 对话框以备份数据库对象。 |
全局备份… | 单击以打开 全局备份… 对话框以备份群集对象。 |
备份服务器… | 单击以打开 备份服务器… 对话框以备份服务器。 |
授权向导… | 单击以访问 授权向导… 工具。 |
导入/导出… | 单击以打开 导入/导出… 对话框以从表中导入或导出数据。 |
维护… | 单击以打开VACUUM,ANALYZE,REINDEX或CLUSTER的维护…对话框。 |
暂停WAL重放 | 单击以暂停WAL日志的重放。 |
继续WAL重放 | 单击以继续重放WAL日志。 |
查询工具 | 单击以打开当前所选对象的查询工具。 |
恢复配置… | 单击以更新配置文件,而无需重新启动服务器。 |
还原… | 单击以访问 还原… 对话框以从备份还原数据库文件。 |
帮助菜单¶
使用“帮助”菜单上的选项可以访问在线帮助文档,或查看有关sdAdamin安装的信息(按字母顺序):
菜单项 | 说明 |
---|---|
关于 sdAdamin 4 | 单击以打开一个窗口,您将在其中找到有关sdAdamin的信息。 这包括当前版本和当前用户。 |
在线帮助 | 单击以打开文档支持,以使用sdAdamin实用程序,工具和对话框。 在左侧浏览器窗格中浏览(在新打开的标签中?)帮助文档,或使用搜索栏指定主题。 |
sdAdmin主页 | 单击打开sdAdmin产品主页 |
SeaboxSQL主页 | 单击以打开文SeaboxSQL网站主页,该网站也同时提供一些指导、资源和案例等信息。 |